💶 Curs dolar australian–leu azi pentru românii din Australia
1 AUD = 3,3558 RON
| Trimiți din Australia | La cursul BNR ar fi |
|---|---|
| 50A$ | 167,79 lei |
| 100A$ | 335,58 lei |
| 200A$ | 671,16 lei |
| 500A$ | 1.677,9 lei |
| 1.000A$ | 3.355,8 lei |
Ultimele zile
| Data | 1 AUD în lei |
|---|---|
| 26.10.2026 | 3,3558 |
| 23.10.2026 | 3,3511 |
| 22.10.2026 | 3,3430 |
| 21.10.2026 | 3,3368 |
| 20.10.2026 | 3,3206 |
| 19.10.2026 | 3,3172 |
| 16.10.2026 | 3,3007 |
| 15.10.2026 | 3,2925 |
| 14.10.2026 | 3,3445 |
| 13.10.2026 | 3,3283 |
Băncile și serviciile de transfer folosesc de obicei un curs mai prost decât BNR, plus o taxă. Vezi cum trimiți bani din Australia.