💶 Curs coroană daneză–leu azi pentru românii din Danemarca
1 DKK = 0,7153 RON
| Trimiți din Danemarca | La cursul BNR ar fi |
|---|---|
| 50kr | 35,77 lei |
| 100kr | 71,53 lei |
| 200kr | 143,06 lei |
| 500kr | 357,65 lei |
| 1.000kr | 715,3 lei |
Ultimele zile
| Data | 1 DKK în lei |
|---|---|
| 26.10.2026 | 0,7153 |
| 23.10.2026 | 0,7157 |
| 22.10.2026 | 0,7156 |
| 21.10.2026 | 0,7131 |
| 20.10.2026 | 0,7129 |
| 19.10.2026 | 0,7127 |
| 16.10.2026 | 0,7140 |
| 15.10.2026 | 0,7140 |
| 14.10.2026 | 0,7143 |
| 13.10.2026 | 0,7139 |
Băncile și serviciile de transfer folosesc de obicei un curs mai prost decât BNR, plus o taxă. Vezi cum trimiți bani din Danemarca.