💶 Curs liră–leu azi pentru românii din Marea Britanie
1 GBP = 6,3727 RON
| Trimiți din Marea Britanie | La cursul BNR ar fi |
|---|---|
| 50£ | 318,64 lei |
| 100£ | 637,27 lei |
| 200£ | 1.274,54 lei |
| 500£ | 3.186,35 lei |
| 1.000£ | 6.372,7 lei |
Ultimele zile
| Data | 1 GBP în lei |
|---|---|
| 26.10.2026 | 6,3727 |
| 23.10.2026 | 6,3909 |
| 22.10.2026 | 6,3851 |
| 21.10.2026 | 6,3631 |
| 20.10.2026 | 6,3416 |
| 19.10.2026 | 6,3336 |
| 16.10.2026 | 6,3228 |
| 15.10.2026 | 6,3104 |
| 14.10.2026 | 6,3273 |
| 13.10.2026 | 6,3193 |
Băncile și serviciile de transfer folosesc de obicei un curs mai prost decât BNR, plus o taxă. Vezi cum trimiți bani din Marea Britanie.