💶 Curs zlot–leu azi pentru românii din Polonia
1 PLN = 1,2127 RON
| Trimiți din Polonia | La cursul BNR ar fi |
|---|---|
| 50zł | 60,63 lei |
| 100zł | 121,27 lei |
| 200zł | 242,54 lei |
| 500zł | 606,35 lei |
| 1.000zł | 1.212,7 lei |
Ultimele zile
| Data | 1 PLN în lei |
|---|---|
| 26.10.2026 | 1,2127 |
| 23.10.2026 | 1,2167 |
| 22.10.2026 | 1,2239 |
| 21.10.2026 | 1,2209 |
| 20.10.2026 | 1,2182 |
| 19.10.2026 | 1,2189 |
| 16.10.2026 | 1,2219 |
| 15.10.2026 | 1,2214 |
| 14.10.2026 | 1,2219 |
| 13.10.2026 | 1,2187 |
Băncile și serviciile de transfer folosesc de obicei un curs mai prost decât BNR, plus o taxă. Vezi cum trimiți bani din Polonia.